ข้อมูลทางการเงิน
ข้อมูลสำคัญทางการเงิน
ณ 2026-09-30 · หน่วย: ล้านบาท
| รายการ | 2024 | 2025 | H1 2026 | 9M 2026 |
|---|---|---|---|---|
| รายได้รวม | 4,229 | 3,735 | 1,727 | 2,591 |
| กำไรสุทธิ | 800.21 | 1,148 | 699.87 | 1,100 |
| สินทรัพย์รวม | 51,163 | 40,970 | 38,836 | 37,954 |
| หนี้สินรวม | 37,798 | 26,896 | 24,747 | 23,839 |
| ส่วนของผู้ถือหุ้น | 13,364 | 14,074 | 14,089 | 14,115 |
| กำไรต่อหุ้น (บาท) | 0.13 | 0.18 | 0.11 | 0.18 |
| ผลตอบแทนผู้ถือหุ้น (%) | 6.14 | 8.37 | 9.55 | 10.15 |
| ผลตอบแทนสินทรัพย์ (%) | 4.23 | 5.35 | 6.09 | 6.45 |
| อัตรากำไรสุทธิ (%) | 18.92 | 30.73 | 40.53 | 42.44 |
| หนี้สินต่อทุน (เท่า) | 2.83 | 1.91 | 1.76 | 1.69 |
| รายการ | งบปี 2566ธ.ค. 2566 | งบปี 2567ธ.ค. 2567 | งบปี 2568ธ.ค. 2568 | งบ 9 เดือน/2568ก.ย. 2568 | งบ 9 เดือน/2569ก.ย. 2569 |
|---|---|---|---|---|---|
| เงินสด | 1,432.37 | 3,690.63 | 1,214.68 | 1,487.73 | 629.45 |
| เงินลงทุนสุทธิ | — | — | — | — | — |
| เงินให้สินเชื่อและดอกเบี้ยค้างรับ | 718.76 | 971.69 | 891.72 | 869.61 | 1,200.86 |
| - เงินให้สินเชื่อและลูกหนี้ | 718.76 | 971.69 | 891.72 | 869.61 | 1,200.86 |
| ทรัพย์สินรอการขายสุทธิ | 443.41 | 761.69 | 155.45 | 196.1 | 90.55 |
| ที่ดินอาคารและอุปกรณ์สุทธิ | 68.53 | 61.38 | 90.76 | 93.46 | 93.79 |
| รวมสินทรัพย์ | 55,259.63 | 51,162.58 | 40,970.28 | 42,502.21 | 37,954.43 |
| เงินกู้ยืมและเงินรับฝาก | 7,124.17 | 7,264.79 | 4,915.26 | 3,748.24 | 4,311.53 |
| รวมหนี้สิน | 42,574.7 | 37,798.45 | 26,895.95 | 28,741.23 | 23,839.47 |
| ทุนจดทะเบียน | 5,663.03 | 6,229.33 | 6,229.33 | 6,229.33 | 6,229.33 |
| ทุนที่ออกและชำระเต็มมูลค่า | 5,663.03 | 6,229.33 | 6,229.33 | 6,229.33 | 6,229.33 |
| ส่วนเกิน(ต่ำกว่า)มูลค่าหุ้น | 319.89 | 319.89 | 319.89 | 319.89 | 319.89 |
| กำไร(ขาดทุน)สะสม | 6,702.01 | 6,814.91 | 7,525.11 | 7,211.76 | 7,565.74 |
| หุ้นทุนรับซื้อคืน | — | — | — | — | — |
| หุ้นที่ถือโดยบริษัทย่อย | — | — | — | — | — |
| ส่วนของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่ | 12,684.93 | 13,364.12 | 14,074.32 | 13,760.98 | 14,114.96 |
รายงานของผู้สอบบัญชี
| รายงาน | วันที่นำส่ง | ความเห็นของผู้สอบบัญชี | สำนักงานสอบบัญชี |
|---|---|---|---|
| ไตรมาส 3/2569 | 10 พ.ย. 2569 | ไม่มีเงื่อนไข | บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด |
| ไตรมาส 2/2569 | 7 ส.ค. 2569 | ไม่มีเงื่อนไข | บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด |
| ไตรมาส 1/2569 | 8 พ.ค. 2569 | ไม่มีเงื่อนไข | บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด |
| ประจำปี 2568 | 18 ก.พ. 2569 | ไม่มีเงื่อนไข | บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด |
| ไตรมาส 3/2568 | 5 พ.ย. 2568 | ไม่มีเงื่อนไข | บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด |

